按照《遼寧省人民政府辦公廳關于推進菱鎂行業高質量發展的實施意見》(遼政辦發〔2023〕15號)、《遼寧省人民政府辦公廳關于印發遼寧省菱鎂行業專項整治方案的通知》(遼政辦發〔2023〕34號),根據相關市政府報送的擬整改保留清單,我省開展了全省鎂砂企業現場復核工作,現將第一批現場復核鎂砂企業有關情況面向社會公示,公示期5天。
公示期內,任何單位和個人對公示的項目持有異議,以書面形式向省直有關部門提出。異議書須寫明項目名稱、事實理由、異議人的真實姓名、身份證號、工作單位、聯系方式等事項,并提供必要的證明材料。匿名異議的,不予受理。省直有關部門將按照相關規定對異議的內容進行核實、查證。
公示時間:2024年12月16日至12月20日。
公示電話:省發展改革委 024-86892752
省工業和信息化廳024-86893478
省自然資源廳(省菱鎂辦)024-62789105
省生態環境廳024-62788782
省應急廳 024-86902526
省市場監管局 024-86244617
省地方礦山安全監督管理局024-86890139
郵 編:110032
郵 箱:gyc.fgw@ln.gov.cn
附件:第一批現場產能復核鎂砂企業(項目)清單
序號 | 企業名稱 | 企業地址 | 主要產品 | 主要生產設備 | 核定產能(萬噸/年) |
遼陽市(8個) | |||||
1 | 遼陽碧隆耐火材料制品有限公司 | 遼陽縣首山鎮黑牛莊村 | 電熔鎂砂 | 4000kVA變壓器2臺 | 1 |
2 | 遼陽鑄豐材料科技有限公司 | 遼陽縣首山鎮蘭唐路7號 | 電熔鎂砂 | 5000kVA變壓器4臺 | 2.2 |
3 | 遼寧華信新材料科技有限公司 | 遼陽縣興隆鎮興隆臺村 | 輕燒氧化鎂 | 10萬噸/年回轉窯2條 | 20 |
4 | 遼陽碧隆碳素有限公司 | 遼陽市太子河區沙嶺鎮東街 | 電熔鎂砂 | 3200kVA變壓器2臺、3150kVA變壓器2臺 | 1.42 |
5 | 遼陽天成實業有限公司 | 遼陽市太子河區沙嶺鎮東街 | 電熔鎂砂 | 南區3200kVA變壓器8臺、北區1800kVA變壓器3臺、1600KVA變壓器3臺 | 1.65 |
6 | 遼陽成龍礦產品有限公司 | 遼陽市太子河區朝光村 | 電熔鎂砂 | 3200kVA變壓器1臺、1600kVA變壓器1臺 | 0.54 |
7 | 遼陽天橋鎂制品有限公司 | 遼陽市文圣區小屯鎮小屯村 | 電熔鎂砂 | 3150kVA變壓器2臺 | 0.7 |
8 | 遼陽天喬耐火材料有限公司 | 遼陽市文圣區小屯鎮上平洲村 | 電熔鎂砂 | 3600kVA變壓器2臺 | 0.86 |
合 計 | 28.37 | ||||
撫順市(3個) | |||||
1 | 撫順縣群峰菱鎂有限公司 | 東洲區哈達鎮上年村 | 輕燒氧化鎂 | 輕燒反射窯2座:2座窯爐外形尺寸均為長5米,寬5米,有效高度為7米 | 1.5 |
2 | 撫順市鑫緣鎂制品廠 | 東洲區哈達鎮富爾哈村 | 輕燒氧化鎂 | 輕燒反射窯4座:4座窯爐外形尺寸均為外徑5.4米,有效高度為10米 | 3 |
3 | 撫順匯金耐火材料制造有限公司 | 順城區會元鄉馬金村 | 電熔鎂砂 | 2250kVA變壓器12臺、2000kVA變壓器2臺 | 3.46 |
合 計 | 7.96 |
省發展改革委 省工業和信息化廳
省自然資源廳 省生態環境廳
省應急廳 省市場監管局
省地方礦山安全監督管理局
2024年12月9日